Вид настаняване | Вид хранене |
21.04.2025-29.05.2025 26.09.2025-12.10.2025 |
30.05.2025-19.06.2025 12.09.2025-25.09.2025 |
20.06.2025-03.07.2025 29.08.2025-11.09.2025 |
04.07.2025-28.08.2025 |
Възрастен на основно легло | AI | 69 € | 86 € | 104 € | 132 € |
2ма възрастни | AI | 138 € | 172 € | 208 € | 254 € |
Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло | AI | 138 € | 172 € | 208 € | 264 € |
Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло | AI | 138 € | 172 € | 208 € | 264 € |
Трима възрастни | AI | 186 € | 232 € | 281 € | 356 € |
Вид настаняване | Вид хранене |
21.04.2025-29.05.2025 26.09.2025-12.10.2025 |
30.05.2025-19.06.2025 12.09.2025-25.09.2025 |
20.06.2025-03.07.2025 29.08.2025-11.09.2025 |
04.07.2025-28.08.2025 |
Възрастен на основно легло | AI | 81 € | 98 € | 115 € | 147 € |
2ма възрастни | AI | 162 € | 196 € | 230 € | 294 € |
Двама възрастни и дете (0-11.99) на допълнително легло | AI | 162 € | 196 € | 230 € | 294 € |
Двама възрастни и 2 деца (2-11.99) на допълнително легло | AI | 162 € | 196 € | 230 € | 294 € |
Трима възрастни | AI | 219 € | 265 € | 311 € | 397 € |
Трима възрастни и дете (0-11.99) на допълнително легло | AI | 219 € | 265 € | 311 € | 397 € |
![]() |