Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!

Minos - закуски и вечери

За Хотела

от: 1216 лв.  / 621.73 €


Описание

Местоположение: разположен е на 200 м от плажа и центъра на града. В близост се намират множество ресторанти и барове.
В хотела: наскоро реновиран хотел, предлага 2 басейна, 2 ресторанта, бар, Wi-Fi, СПА център,
В стаите: климатик, малък хладилник, телевизор, тоалетни принадлежности, сешоар, малък сейф, Wi-Fi.

Цени


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-10) Доп. легло 1-ви възрастен
11.07.2025 HB 2195.00 лв.  / 1122.29 464.00 лв.  / 237.24 1762.00 лв.  / 900.90
18.07.2025 HB 2195.00 лв.  / 1122.29 464.00 лв.  / 237.24 1762.00 лв.  / 900.90
25.07.2025 HB 2195.00 лв.  / 1122.29 464.00 лв.  / 237.24 1762.00 лв.  / 900.90
01.08.2025 HB 2327.00 лв.  / 1189.78 492.00 лв.  / 251.56 1868.00 лв.  / 955.09
08.08.2025 HB 2327.00 лв.  / 1189.78 492.00 лв.  / 251.56 1868.00 лв.  / 955.09
15.08.2025 HB 2327.00 лв.  / 1189.78 492.00 лв.  / 251.56 1868.00 лв.  / 955.09
22.08.2025 HB 2092.00 лв.  / 1069.62 492.00 лв.  / 251.56 1691.00 лв.  / 864.59
29.08.2025 HB 2245.00 лв.  / 1147.85 528.00 лв.  / 269.96 1815.00 лв.  / 927.99
05.09.2025 HB 2092.00 лв.  / 1069.62 492.00 лв.  / 251.56 1691.00 лв.  / 864.59
12.09.2025 HB 2092.00 лв.  / 1069.62 492.00 лв.  / 251.56 1691.00 лв.  / 864.59
19.09.2025 HB 2092.00 лв.  / 1069.62 492.00 лв.  / 251.56 1691.00 лв.  / 864.59
03.10.2025 HB 1907.00 лв.  / 975.03 492.00 лв.  / 251.56 1555.00 лв.  / 795.06
10.10.2025 HB 1451.00 лв.  / 741.88 492.00 лв.  / 251.56 1214.00 лв.  / 620.71
17.10.2025 HB 1216.00 лв.  / 621.73 492.00 лв.  / 251.56 1036.00 лв.  / 529.70


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-10) Доп. легло 1-ви възрастен
11.07.2025 HB 2195.00 лв.  / 1122.29 464.00 лв.  / 237.24 1762.00 лв.  / 900.90
18.07.2025 HB 2195.00 лв.  / 1122.29 464.00 лв.  / 237.24 1762.00 лв.  / 900.90
25.07.2025 HB 2195.00 лв.  / 1122.29 464.00 лв.  / 237.24 1762.00 лв.  / 900.90
01.08.2025 HB 2327.00 лв.  / 1189.78 492.00 лв.  / 251.56 1868.00 лв.  / 955.09
08.08.2025 HB 2327.00 лв.  / 1189.78 492.00 лв.  / 251.56 1868.00 лв.  / 955.09
15.08.2025 HB 2327.00 лв.  / 1189.78 492.00 лв.  / 251.56 1868.00 лв.  / 955.09
22.08.2025 HB 2092.00 лв.  / 1069.62 492.00 лв.  / 251.56 1691.00 лв.  / 864.59
29.08.2025 HB 2245.00 лв.  / 1147.85 528.00 лв.  / 269.96 1815.00 лв.  / 927.99
05.09.2025 HB 2092.00 лв.  / 1069.62 492.00 лв.  / 251.56 1691.00 лв.  / 864.59
12.09.2025 HB 2092.00 лв.  / 1069.62 492.00 лв.  / 251.56 1691.00 лв.  / 864.59
19.09.2025 HB 2092.00 лв.  / 1069.62 492.00 лв.  / 251.56 1691.00 лв.  / 864.59
03.10.2025 HB 1907.00 лв.  / 975.03 492.00 лв.  / 251.56 1555.00 лв.  / 795.06
10.10.2025 HB 1451.00 лв.  / 741.88 492.00 лв.  / 251.56 1214.00 лв.  / 620.71
17.10.2025 HB 1216.00 лв.  / 621.73 492.00 лв.  / 251.56 1036.00 лв.  / 529.70


Дата База Единична стая
11.07.2025 HB 3934.00 лв.  / 2011.42
18.07.2025 HB 3934.00 лв.  / 2011.42
25.07.2025 HB 3934.00 лв.  / 2011.42
01.08.2025 HB 4171.00 лв.  / 2132.60
08.08.2025 HB 4171.00 лв.  / 2132.60
15.08.2025 HB 4171.00 лв.  / 2132.60
22.08.2025 HB 3699.00 лв.  / 1891.27
29.08.2025 HB 3969.00 лв.  / 2029.32
05.09.2025 HB 3699.00 лв.  / 1891.27
12.09.2025 HB 3699.00 лв.  / 1891.27
19.09.2025 HB 3699.00 лв.  / 1891.27
03.10.2025 HB 3321.00 лв.  / 1698.00
10.10.2025 HB 2416.00 лв.  / 1235.28
17.10.2025 HB 1943.00 лв.  / 993.44


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-10) Доп. легло 2-ро дете (2-10)
11.07.2025 HB 2195.00 лв.  / 1122.29 464.00 лв.  / 237.24 1762.00 лв.  / 900.90
18.07.2025 HB 2195.00 лв.  / 1122.29 464.00 лв.  / 237.24 1762.00 лв.  / 900.90
25.07.2025 HB 2195.00 лв.  / 1122.29 464.00 лв.  / 237.24 1762.00 лв.  / 900.90
01.08.2025 HB 2327.00 лв.  / 1189.78 492.00 лв.  / 251.56 1868.00 лв.  / 955.09
08.08.2025 HB 2327.00 лв.  / 1189.78 492.00 лв.  / 251.56 1868.00 лв.  / 955.09
15.08.2025 HB 2327.00 лв.  / 1189.78 492.00 лв.  / 251.56 1868.00 лв.  / 955.09
22.08.2025 HB 2327.00 лв.  / 1189.78 492.00 лв.  / 251.56 1868.00 лв.  / 955.09
29.08.2025 HB 2497.00 лв.  / 1276.70 528.00 лв.  / 269.96 2005.00 лв.  / 1025.14
05.09.2025 HB 2327.00 лв.  / 1189.78 492.00 лв.  / 251.56 1868.00 лв.  / 955.09
12.09.2025 HB 2327.00 лв.  / 1189.78 492.00 лв.  / 251.56 1868.00 лв.  / 955.09
19.09.2025 HB 2327.00 лв.  / 1189.78 492.00 лв.  / 251.56 1868.00 лв.  / 955.09
03.10.2025 HB 2327.00 лв.  / 1189.78 492.00 лв.  / 251.56 1868.00 лв.  / 955.09
10.10.2025 HB 2327.00 лв.  / 1189.78 492.00 лв.  / 251.56 1868.00 лв.  / 955.09
17.10.2025 HB 2327.00 лв.  / 1189.78 492.00 лв.  / 251.56 1868.00 лв.  / 955.09

Изпрати запитване