| Вид настаняване | Вид хранене |
01.05.2026-31.05.2026 23.09.2026-31.10.2026 |
01.06.2026-09.06.2026 12.09.2026-22.09.2026 |
10.06.2026-20.06.2026 06.09.2026-11.09.2026 |
21.06.2026-30.06.2026 29.08.2028-05.09.2026 |
01.07.2026-28.08.2026 |
| Възрастен на основно легло | AI | 111.48 лв. / 57.00 € | 150.60 лв. / 77.00 € | 199.49 лв. / 102.00 € | 215.14 лв. / 110.00 € | 279.68 лв. / 143.00 € |
| 2ма възрастни | AI | 222.96 лв. / 114.00 € | 301.20 лв. / 154.00 € | 398.99 лв. / 204.00 € | 430.28 лв. / 220.00 € | 559.37 лв. / 286.00 € |
| Двама възрастни и дете (0-12.99) на допълнително легло | AI | 222.96 лв. / 114.00 € | 301.20 лв. / 154.00 € | 398.99 лв. / 204.00 € | 430.28 лв. / 220.00 € | 559.37 лв. / 286.00 € |
| Двама възрастни и 2 деца (0-12.99) на допълнително легло | AI | 279.68 лв. / 143.00 € | 377.48 лв. / 193.00 € | 498.74 лв. / 255.00 € | 537.85 лв. / 275.00 € | 700.19 лв. / 358.00 € |
| Единична стая | AI | 177.98 лв. / 91.00 € | 240.57 лв. / 123.00 € | 340.31 лв. / 174.00 € | 365.74 лв. / 187.00 € | 504.60 лв. / 258.00 € |
| Възрастен и дете (0-12.99) на редовно легло | AI | 177.98 лв. / 91.00 € | 240.57 лв. / 123.00 € | 340.31 лв. / 174.00 € | 365.74 лв. / 187.00 € | 504.60 лв. / 258.00 € |
| Трима възрастни | AI | 307.07 лв. / 157.00 € | 414.64 лв. / 212.00 € | 549.59 лв. / 281.00 € | 592.62 лв. / 303.00 € | 768.64 лв. / 393.00 € |
| Трима възрастни и дете (2-12.99) на допълнително легло | AI | 307.07 лв. / 157.00 € | 414.64 лв. / 212.00 € | 549.59 лв. / 281.00 € | 592.62 лв. / 303.00 € | 768.64 лв. / 393.00 € |
| Вид настаняване | Вид хранене |
01.05.2026-31.05.2026 23.09.2026-31.10.2026 |
01.06.2026-09.06.2026 12.09.2026-22.09.2026 |
10.06.2026-20.06.2026 06.09.2026-11.09.2026 |
21.06.2026-30.06.2026 29.08.2028-05.09.2026 |
01.07.2026-28.08.2026 |
| Възрастен на основно легло | AI | 103.66 лв. / 53.00 € | 140.82 лв. / 72.00 € | 185.80 лв. / 95.00 € | 197.54 лв. / 101.00 € | 260.13 лв. / 133.00 € |
| 2ма възрастни | AI | 207.32 лв. / 106.00 € | 281.64 лв. / 144.00 € | 371.61 лв. / 190.00 € | 395.08 лв. / 202.00 € | 520.25 лв. / 266.00 € |
| Двама възрастни и дете (0-12.99) на допълнително легло | AI | 207.32 лв. / 106.00 € | 281.64 лв. / 144.00 € | 371.61 лв. / 190.00 € | 395.08 лв. / 202.00 € | 520.25 лв. / 266.00 € |
| Двама възрастни и 2 деца (0-12.99) на допълнително легло | AI | 260.13 лв. / 133.00 € | 352.05 лв. / 180.00 € | 465.49 лв. / 238.00 € | 494.82 лв. / 253.00 € | 651.29 лв. / 333.00 € |
| Единична стая | AI | 166.25 лв. / 85.00 € | 224.92 лв. / 115.00 € | 316.84 лв. / 162.00 € | 336.40 лв. / 172.00 € | 469.40 лв. / 240.00 € |
| Възрастен и дете (0-12.99) на редовно легло | AI | 166.25 лв. / 85.00 € | 224.92 лв. / 115.00 € | 316.84 лв. / 162.00 € | 336.40 лв. / 172.00 € | 469.40 лв. / 240.00 € |
| Трима възрастни | AI | 285.55 лв. / 146.00 € | 387.25 лв. / 198.00 € | 510.47 лв. / 261.00 € | 543.72 лв. / 278.00 € | 715.83 лв. / 366.00 € |
| Трима възрастни и дете (2-12.99) на допълнително легло | AI | 285.55 лв. / 146.00 € | 387.25 лв. / 198.00 € | 510.47 лв. / 261.00 € | 543.72 лв. / 278.00 € | 715.83 лв. / 366.00 € |
![]() |