Вид настаняване | Вид хранене |
01.06.2025-07.06.2025 14.09.2025-21.09.2025 |
08.06.2025-14.06.2025 |
15.06.2025-21.06.2025 07.09.2025-13.09.2025 |
22.06.2025-28.06.2025 31.08.2025-06.09.2025 |
29.06.2025-05.07.2025 24.08.2025-30.08.2025 |
06.07.2025-23.08.2025 |
2ма възрастни | AI | 180.00 лв. / 92.03 € | 220.00 лв. / 112.48 € | 252.00 лв. / 128.85 € | 292.00 лв. / 149.30 € | 352.00 лв. / 179.97 € | 438.00 лв. / 223.95 € |
Трима възрастни | AI | 243.00 лв. / 124.24 € | 297.00 лв. / 151.85 € | 340.00 лв. / 173.84 € | 394.00 лв. / 201.45 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 591.00 лв. / 302.17 € |
4-ма възрастни | AI | 306.00 лв. / 156.46 € | 374.00 лв. / 191.22 € | 428.00 лв. / 218.83 € | 496.00 лв. / 253.60 € | 598.00 лв. / 305.75 € | 744.00 лв. / 380.40 € |
Двама възрастни и дете (0-13.99) на допълнително легло | AI | 180.00 лв. / 92.03 € | 220.00 лв. / 112.48 € | 252.00 лв. / 128.85 € | 292.00 лв. / 149.30 € | 352.00 лв. / 179.97 € | 438.00 лв. / 223.95 € |
Двама възрастни и 2 деца (0-13.99) на допълнително легло | AI | 225.00 лв. / 115.04 € | 275.00 лв. / 140.61 € | 315.00 лв. / 161.06 € | 365.00 лв. / 186.62 € | 440.00 лв. / 224.97 € | 547.00 лв. / 279.68 € |
Единична стая | AI | 162.00 лв. / 82.83 € | 198.00 лв. / 101.24 € | 227.00 лв. / 116.06 € | 263.00 лв. / 134.47 € | 317.00 лв. / 162.08 € | 394.00 лв. / 201.45 € |
Възрастен и дете (0-13.99) на редовно легло | AI | 180.00 лв. / 92.03 € | 220.00 лв. / 112.48 € | 252.00 лв. / 128.85 € | 292.00 лв. / 149.30 € | 352.00 лв. / 179.97 € | 438.00 лв. / 223.95 € |
Трима възрастни и дете (0-13.99) на допълнително легло | AI | 243.00 лв. / 124.24 € | 297.00 лв. / 151.85 € | 340.00 лв. / 173.84 € | 394.00 лв. / 201.45 € | 475.00 лв. / 242.86 € | 591.00 лв. / 302.17 € |
Вид настаняване | Вид хранене |
01.06.2025-07.06.2025 14.09.2025-21.09.2025 |
08.06.2025-14.06.2025 |
15.06.2025-21.06.2025 07.09.2025-13.09.2025 |
22.06.2025-28.06.2025 31.08.2025-06.09.2025 |
29.06.2025-05.07.2025 24.08.2025-30.08.2025 |
06.07.2025-23.08.2025 |
2ма възрастни | AI | 360.00 лв. / 184.07 € | 440.00 лв. / 224.97 € | 504.00 лв. / 257.69 € | 584.00 лв. / 298.59 € | 704.00 лв. / 359.95 € | 876.00 лв. / 447.89 € |
Двама възрастни и дете (0-13.99) на допълнително легло | AI | 360.00 лв. / 184.07 € | 440.00 лв. / 224.97 € | 504.00 лв. / 257.69 € | 584.00 лв. / 298.59 € | 704.00 лв. / 359.95 € | 876.00 лв. / 447.89 € |
Двама възрастни и 2 деца (0-13.99) на допълнително легло | AI | 360.00 лв. / 184.07 € | 440.00 лв. / 224.97 € | 504.00 лв. / 257.69 € | 584.00 лв. / 298.59 € | 704.00 лв. / 359.95 € | 876.00 лв. / 447.89 € |
Трима възрастни | AI | 360.00 лв. / 184.07 € | 440.00 лв. / 224.97 € | 504.00 лв. / 257.69 € | 584.00 лв. / 298.59 € | 704.00 лв. / 359.95 € | 876.00 лв. / 447.89 € |
Трима възрастни и дете (0-13.99) на допълнително легло | AI | 360.00 лв. / 184.07 € | 440.00 лв. / 224.97 € | 504.00 лв. / 257.69 € | 584.00 лв. / 298.59 € | 704.00 лв. / 359.95 € | 876.00 лв. / 447.89 € |
4-ма възрастни | AI | 360.00 лв. / 184.07 € | 440.00 лв. / 224.97 € | 504.00 лв. / 257.69 € | 584.00 лв. / 298.59 € | 704.00 лв. / 359.95 € | 876.00 лв. / 447.89 € |
5ма възрастни | AI | 423.00 лв. / 216.28 € | 517.00 лв. / 264.34 € | 592.00 лв. / 302.68 € | 686.00 лв. / 350.75 € | 827.00 лв. / 422.84 € | 1029.00 лв. / 526.12 € |
Вид стая | от | до |
Едноспален апартамент 2+2 | 30.08.2025 | 30.08.2025 |
Едноспален апартамент 2+2 | 03.09.2025 | 09.09.2025 |
![]() |