Вид настаняване | Вид хранене |
25.05.2025-07.06.2025 14.09.2025-28.09.2025 |
08.06.2025-14.06.2025 |
15.06.2025-21.06.2025 07.09.2025-13.09.2025 |
22.06.2025-28.06.2025 31.08.2025-06.09.2025 |
29.06.2025-05.07.2025 24.08.2025-30.08.2025 |
06.07.2025-23.08.2025 |
Възрастен на основно легло | AI | 97.00 лв. / 49.60 € | 119.00 лв. / 60.84 € | 139.00 лв. / 71.07 € | 158.00 лв. / 80.78 € | 209.00 лв. / 106.86 € | 239.00 лв. / 122.20 € |
2ма възрастни | AI | 194.00 лв. / 99.19 € | 238.00 лв. / 121.69 € | 278.00 лв. / 142.14 € | 316.00 лв. / 161.57 € | 418.00 лв. / 213.72 € | 478.00 лв. / 244.40 € |
Двама възрастни и дете (0-13.99) на допълнително легло | AI | 194.00 лв. / 99.19 € | 238.00 лв. / 121.69 € | 278.00 лв. / 142.14 € | 316.00 лв. / 161.57 € | 418.00 лв. / 213.72 € | 478.00 лв. / 244.40 € |
Двама възрастни и 2 деца (0-13.99) на допълнително легло | AI | 243.00 лв. / 124.24 € | 298.00 лв. / 152.36 € | 348.00 лв. / 177.93 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 523.00 лв. / 267.41 € | 598.00 лв. / 305.75 € |
Трима възрастни | AI | 262.00 лв. / 133.96 € | 321.00 лв. / 164.12 € | 375.00 лв. / 191.73 € | 427.00 лв. / 218.32 € | 564.00 лв. / 288.37 € | 645.00 лв. / 329.78 € |
4-ма възрастни | AI | 330.00 лв. / 168.73 € | 404.00 лв. / 206.56 € | 472.00 лв. / 241.33 € | 538.00 лв. / 275.08 € | 710.00 лв. / 363.02 € | 812.00 лв. / 415.17 € |
Единична стая | AI | 175.00 лв. / 89.48 € | 214.00 лв. / 109.42 € | 250.00 лв. / 127.82 € | 284.00 лв. / 145.21 € | 376.00 лв. / 192.25 € | 430.00 лв. / 219.86 € |
Възрастен и дете (0-13.99) на редовно легло | AI | 194.00 лв. / 99.19 € | 238.00 лв. / 121.69 € | 278.00 лв. / 142.14 € | 316.00 лв. / 161.57 € | 418.00 лв. / 213.72 € | 478.00 лв. / 244.40 € |
Възрастен и 2 деца (0-13.99) на допълнително легло | AI | 194.00 лв. / 99.19 € | 238.00 лв. / 121.69 € | 278.00 лв. / 142.14 € | 316.00 лв. / 161.57 € | 418.00 лв. / 213.72 € | 478.00 лв. / 244.40 € |
Вид настаняване | Вид хранене |
25.05.2025-07.06.2025 14.09.2025-28.09.2025 |
08.06.2025-14.06.2025 |
15.06.2025-21.06.2025 07.09.2025-13.09.2025 |
22.06.2025-28.06.2025 31.08.2025-06.09.2025 |
29.06.2025-05.07.2025 24.08.2025-30.08.2025 |
06.07.2025-23.08.2025 |
2ма възрастни | AI | 223.00 лв. / 114.02 € | 274.00 лв. / 140.09 € | 320.00 лв. / 163.61 € | 363.00 лв. / 185.60 € | 481.00 лв. / 245.93 € | 550.00 лв. / 281.21 € |
Единична стая | AI | 223.00 лв. / 114.02 € | 274.00 лв. / 140.09 € | 320.00 лв. / 163.61 € | 363.00 лв. / 185.60 € | 481.00 лв. / 245.93 € | 550.00 лв. / 281.21 € |
Възрастен и дете (0-13.99) на редовно легло | AI | 223.00 лв. / 114.02 € | 274.00 лв. / 140.09 € | 320.00 лв. / 163.61 € | 363.00 лв. / 185.60 € | 481.00 лв. / 245.93 € | 550.00 лв. / 281.21 € |
Възрастен и 2 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 223.00 лв. / 114.02 € | 274.00 лв. / 140.09 € | 320.00 лв. / 163.61 € | 363.00 лв. / 185.60 € | 481.00 лв. / 245.93 € | 550.00 лв. / 281.21 € |
Двама възрастни и дете (2-13.99) на допълнително легло | AI | 223.00 лв. / 114.02 € | 274.00 лв. / 140.09 € | 320.00 лв. / 163.61 € | 363.00 лв. / 185.60 € | 481.00 лв. / 245.93 € | 550.00 лв. / 281.21 € |
Двама възрастни и 2 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 272.00 лв. / 139.07 € | 333.00 лв. / 170.26 € | 389.00 лв. / 198.89 € | 442.00 лв. / 225.99 € | 585.00 лв. / 299.11 € | 669.00 лв. / 342.05 € |
Трима възрастни | AI | 291.00 лв. / 148.79 € | 357.00 лв. / 182.53 € | 417.00 лв. / 213.21 € | 474.00 лв. / 242.35 € | 627.00 лв. / 320.58 € | 717.00 лв. / 366.60 € |
Трима възрастни и дете (2-13.99) на допълнително легло | AI | 291.00 лв. / 148.79 € | 357.00 лв. / 182.53 € | 417.00 лв. / 213.21 € | 474.00 лв. / 242.35 € | 627.00 лв. / 320.58 € | 717.00 лв. / 366.60 € |
4-ма възрастни | AI | 359.00 лв. / 183.55 € | 440.00 лв. / 224.97 € | 514.00 лв. / 262.80 € | 585.00 лв. / 299.11 € | 773.00 лв. / 395.23 € | 884.00 лв. / 451.98 € |
Вид настаняване | Вид хранене |
25.05.2025-07.06.2025 14.09.2025-28.09.2025 |
08.06.2025-14.06.2025 |
15.06.2025-21.06.2025 07.09.2025-13.09.2025 |
22.06.2025-28.06.2025 31.08.2025-06.09.2025 |
29.06.2025-05.07.2025 24.08.2025-30.08.2025 |
06.07.2025-23.08.2025 |
2ма възрастни | AI | 310.00 лв. / 158.50 € | 381.00 лв. / 194.80 € | 445.00 лв. / 227.52 € | 506.00 лв. / 258.71 € | 669.00 лв. / 342.05 € | 765.00 лв. / 391.14 € |
Двама възрастни и дете (2-13.99) на допълнително легло | AI | 310.00 лв. / 158.50 € | 381.00 лв. / 194.80 € | 445.00 лв. / 227.52 € | 506.00 лв. / 258.71 € | 669.00 лв. / 342.05 € | 765.00 лв. / 391.14 € |
Двама възрастни и 2 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 310.00 лв. / 158.50 € | 381.00 лв. / 194.80 € | 445.00 лв. / 227.52 € | 506.00 лв. / 258.71 € | 669.00 лв. / 342.05 € | 765.00 лв. / 391.14 € |
Единична стая | AI | 310.00 лв. / 158.50 € | 381.00 лв. / 194.80 € | 445.00 лв. / 227.52 € | 506.00 лв. / 258.71 € | 669.00 лв. / 342.05 € | 765.00 лв. / 391.14 € |
Възрастен и дете (0-13.99) на редовно легло | AI | 310.00 лв. / 158.50 € | 381.00 лв. / 194.80 € | 445.00 лв. / 227.52 € | 506.00 лв. / 258.71 € | 669.00 лв. / 342.05 € | 765.00 лв. / 391.14 € |
Възрастен и 2 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 310.00 лв. / 158.50 € | 381.00 лв. / 194.80 € | 445.00 лв. / 227.52 € | 506.00 лв. / 258.71 € | 669.00 лв. / 342.05 € | 765.00 лв. / 391.14 € |
Възрастен и 3 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 310.00 лв. / 158.50 € | 381.00 лв. / 194.80 € | 445.00 лв. / 227.52 € | 506.00 лв. / 258.71 € | 669.00 лв. / 342.05 € | 765.00 лв. / 391.14 € |
Възрастен и 4 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 310.00 лв. / 158.50 € | 381.00 лв. / 194.80 € | 445.00 лв. / 227.52 € | 506.00 лв. / 258.71 € | 669.00 лв. / 342.05 € | 765.00 лв. / 391.14 € |
Двама възрастни и 3 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 359.00 лв. / 183.55 € | 440.00 лв. / 224.97 € | 514.00 лв. / 262.80 € | 585.00 лв. / 299.11 € | 773.00 лв. / 395.23 € | 884.00 лв. / 451.98 € |
Трима възрастни и 2 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 359.00 лв. / 183.55 € | 440.00 лв. / 224.97 € | 514.00 лв. / 262.80 € | 585.00 лв. / 299.11 € | 773.00 лв. / 395.23 € | 884.00 лв. / 451.98 € |
4-ма възрастни | AI | 378.00 лв. / 193.27 € | 464.00 лв. / 237.24 € | 542.00 лв. / 277.12 € | 616.00 лв. / 314.96 € | 815.00 лв. / 416.70 € | 932.00 лв. / 476.52 € |
4ма възрастни и дете (2-13.99) на допълнително легло | AI | 378.00 лв. / 193.27 € | 464.00 лв. / 237.24 € | 542.00 лв. / 277.12 € | 616.00 лв. / 314.96 € | 815.00 лв. / 416.70 € | 932.00 лв. / 476.52 € |
5ма възрастни | AI | 446.00 лв. / 228.04 € | 547.00 лв. / 279.68 € | 639.00 лв. / 326.72 € | 727.00 лв. / 371.71 € | 961.00 лв. / 491.35 € | 1099.00 лв. / 561.91 € |
Вид настаняване | Вид хранене |
25.05.2025-07.06.2025 14.09.2025-28.09.2025 |
08.06.2025-14.06.2025 |
15.06.2025-21.06.2025 07.09.2025-13.09.2025 |
22.06.2025-28.06.2025 31.08.2025-06.09.2025 |
29.06.2025-05.07.2025 24.08.2025-30.08.2025 |
06.07.2025-23.08.2025 |
2ма възрастни | AI | 320.00 лв. / 163.61 € | 393.00 лв. / 200.94 € | 459.00 лв. / 234.68 € | 521.00 лв. / 266.38 € | 690.00 лв. / 352.79 € | 789.00 лв. / 403.41 € |
Двама възрастни и дете (2-13.99) на допълнително легло | AI | 320.00 лв. / 163.61 € | 393.00 лв. / 200.94 € | 459.00 лв. / 234.68 € | 521.00 лв. / 266.38 € | 690.00 лв. / 352.79 € | 789.00 лв. / 403.41 € |
Двама възрастни и 2 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 320.00 лв. / 163.61 € | 393.00 лв. / 200.94 € | 459.00 лв. / 234.68 € | 521.00 лв. / 266.38 € | 690.00 лв. / 352.79 € | 789.00 лв. / 403.41 € |
Единична стая | AI | 320.00 лв. / 163.61 € | 393.00 лв. / 200.94 € | 459.00 лв. / 234.68 € | 521.00 лв. / 266.38 € | 690.00 лв. / 352.79 € | 789.00 лв. / 403.41 € |
Възрастен и дете (0-13.99) на редовно легло | AI | 320.00 лв. / 163.61 € | 393.00 лв. / 200.94 € | 459.00 лв. / 234.68 € | 521.00 лв. / 266.38 € | 690.00 лв. / 352.79 € | 789.00 лв. / 403.41 € |
Възрастен и 2 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 320.00 лв. / 163.61 € | 393.00 лв. / 200.94 € | 459.00 лв. / 234.68 € | 521.00 лв. / 266.38 € | 690.00 лв. / 352.79 € | 789.00 лв. / 403.41 € |
Възрастен и 3 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 320.00 лв. / 163.61 € | 393.00 лв. / 200.94 € | 459.00 лв. / 234.68 € | 521.00 лв. / 266.38 € | 690.00 лв. / 352.79 € | 789.00 лв. / 403.41 € |
Възрастен и 4 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 320.00 лв. / 163.61 € | 393.00 лв. / 200.94 € | 459.00 лв. / 234.68 € | 521.00 лв. / 266.38 € | 690.00 лв. / 352.79 € | 789.00 лв. / 403.41 € |
Трима възрастни | AI | 320.00 лв. / 163.61 € | 393.00 лв. / 200.94 € | 459.00 лв. / 234.68 € | 521.00 лв. / 266.38 € | 690.00 лв. / 352.79 € | 789.00 лв. / 403.41 € |
Трима възрастни и дете (2-13.99) на допълнително легло | AI | 320.00 лв. / 163.61 € | 393.00 лв. / 200.94 € | 459.00 лв. / 234.68 € | 521.00 лв. / 266.38 € | 690.00 лв. / 352.79 € | 789.00 лв. / 403.41 € |
Двама възрастни и 3 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 369.00 лв. / 188.67 € | 452.00 лв. / 231.10 € | 528.00 лв. / 269.96 € | 600.00 лв. / 306.78 € | 794.00 лв. / 405.97 € | 908.00 лв. / 464.25 € |
Трима възрастни и 2 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 369.00 лв. / 188.67 € | 452.00 лв. / 231.10 € | 528.00 лв. / 269.96 € | 600.00 лв. / 306.78 € | 794.00 лв. / 405.97 € | 908.00 лв. / 464.25 € |
4ма възрастни и дете (2-13.99) на допълнително легло | AI | 388.00 лв. / 198.38 € | 476.00 лв. / 243.37 € | 556.00 лв. / 284.28 € | 632.00 лв. / 323.14 € | 836.00 лв. / 427.44 € | 956.00 лв. / 488.80 € |
5ма възрастни | AI | 456.00 лв. / 233.15 € | 559.00 лв. / 285.81 € | 653.00 лв. / 333.87 € | 743.00 лв. / 379.89 € | 982.00 лв. / 502.09 € | 1123.00 лв. / 574.18 € |
Вид стая | от | до |
Двойна стая Стандарт с балкон | 15.07.2025 | 10.08.2025 |
Двойна стая Стандарт с балкон | 11.08.2025 | 30.08.2025 |
Двойна стая Стандарт с балкон | 01.09.2025 | 05.09.2025 |
Двойна стая Стандарт с балкон | 07.09.2025 | 18.09.2025 |