| Вид настаняване | Вид хранене |
24.05.2026-06.06.2026 13.09.2026-26.09.2026 |
07.06.2026-13.06.2026 |
14.06.2026-20.06.2026 06.09.2026-12.09.2026 |
21.06.2026-27.06.2026 30.08.2026-05.09.2026 |
28.06.2026-04.07.2026 23.08.2026-29.08.2026 |
05.07.2026-22.08.2026 |
| Възрастен на основно легло | AI | 97.79 лв. / 50.00 € | 119.31 лв. / 61.00 € | 142.78 лв. / 73.00 € | 162.33 лв. / 83.00 € | 215.14 лв. / 110.00 € | 238.61 лв. / 122.00 € |
| 2ма възрастни | AI | 195.58 лв. / 100.00 € | 238.61 лв. / 122.00 € | 285.55 лв. / 146.00 € | 324.67 лв. / 166.00 € | 430.28 лв. / 220.00 € | 477.22 лв. / 244.00 € |
| Двама възрастни и дете (0-13.99) на допълнително легло | AI | 195.58 лв. / 100.00 € | 238.61 лв. / 122.00 € | 285.55 лв. / 146.00 € | 324.67 лв. / 166.00 € | 430.28 лв. / 220.00 € | 477.22 лв. / 244.00 € |
| Двама възрастни и 2 деца (0-13.99) на допълнително легло | AI | 244.48 лв. / 125.00 € | 299.24 лв. / 153.00 € | 357.92 лв. / 183.00 € | 406.81 лв. / 208.00 € | 537.85 лв. / 275.00 € | 596.53 лв. / 305.00 € |
| Трима възрастни | AI | 264.04 лв. / 135.00 € | 322.71 лв. / 165.00 € | 385.30 лв. / 197.00 € | 438.11 лв. / 224.00 € | 580.88 лв. / 297.00 € | 643.47 лв. / 329.00 € |
| 4-ма възрастни | AI | 332.49 лв. / 170.00 € | 404.86 лв. / 207.00 € | 485.05 лв. / 248.00 € | 551.54 лв. / 282.00 € | 731.48 лв. / 374.00 € | 811.67 лв. / 415.00 € |
| Единична стая | AI | 176.02 лв. / 90.00 € | 215.14 лв. / 110.00 € | 256.21 лв. / 131.00 € | 283.60 лв. / 145.00 € | 387.25 лв. / 198.00 € | 430.28 лв. / 220.00 € |
| Възрастен и дете (0-13.99) на редовно легло | AI | 195.58 лв. / 100.00 € | 238.61 лв. / 122.00 € | 285.55 лв. / 146.00 € | 324.67 лв. / 166.00 € | 430.28 лв. / 220.00 € | 477.22 лв. / 244.00 € |
| Възрастен и 2 деца (0-13.99) на допълнително легло | AI | 195.58 лв. / 100.00 € | 238.61 лв. / 122.00 € | 285.55 лв. / 146.00 € | 324.67 лв. / 166.00 € | 430.28 лв. / 220.00 € | 477.22 лв. / 244.00 € |
| Вид настаняване | Вид хранене |
24.05.2026-06.06.2026 13.09.2026-26.09.2026 |
07.06.2026-13.06.2026 |
14.06.2026-20.06.2026 06.09.2026-12.09.2026 |
21.06.2026-27.06.2026 30.08.2026-05.09.2026 |
28.06.2026-04.07.2026 23.08.2026-29.08.2026 |
05.07.2026-22.08.2026 |
| Възрастен на основно легло | AI | 82.14 лв. / 42.00 € | 103.66 лв. / 53.00 € | 115.39 лв. / 59.00 € | 127.13 лв. / 65.00 € | 166.25 лв. / 85.00 € | 191.67 лв. / 98.00 € |
| 2ма възрастни | AI | 164.29 лв. / 84.00 € | 207.32 лв. / 106.00 € | 230.79 лв. / 118.00 € | 254.26 лв. / 130.00 € | 332.49 лв. / 170.00 € | 383.34 лв. / 196.00 € |
| Единична стая | AI | 148.64 лв. / 76.00 € | 185.80 лв. / 95.00 € | 207.32 лв. / 106.00 € | 228.83 лв. / 117.00 € | 299.24 лв. / 153.00 € | 344.23 лв. / 176.00 € |
| Вид настаняване | Вид хранене |
24.05.2026-06.06.2026 13.09.2026-26.09.2026 |
07.06.2026-13.06.2026 |
14.06.2026-20.06.2026 06.09.2026-12.09.2026 |
21.06.2026-27.06.2026 30.08.2026-05.09.2026 |
28.06.2026-04.07.2026 23.08.2026-29.08.2026 |
05.07.2026-22.08.2026 |
| 2ма възрастни | AI | 224.92 лв. / 115.00 € | 273.82 лв. / 140.00 € | 328.58 лв. / 168.00 € | 373.56 лв. / 191.00 € | 494.82 лв. / 253.00 € | 549.59 лв. / 281.00 € |
| Единична стая | AI | 224.92 лв. / 115.00 € | 273.82 лв. / 140.00 € | 328.58 лв. / 168.00 € | 373.56 лв. / 191.00 € | 494.82 лв. / 253.00 € | 549.59 лв. / 281.00 € |
| Възрастен и дете (0-13.99) на редовно легло | AI | 224.92 лв. / 115.00 € | 273.82 лв. / 140.00 € | 328.58 лв. / 168.00 € | 373.56 лв. / 191.00 € | 494.82 лв. / 253.00 € | 549.59 лв. / 281.00 € |
| Възрастен и 2 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 224.92 лв. / 115.00 € | 273.82 лв. / 140.00 € | 328.58 лв. / 168.00 € | 373.56 лв. / 191.00 € | 494.82 лв. / 253.00 € | 549.59 лв. / 281.00 € |
| Двама възрастни и дете (2-13.99) на допълнително легло | AI | 224.92 лв. / 115.00 € | 273.82 лв. / 140.00 € | 328.58 лв. / 168.00 € | 373.56 лв. / 191.00 € | 494.82 лв. / 253.00 € | 549.59 лв. / 281.00 € |
| Двама възрастни и 2 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 273.82 лв. / 140.00 € | 334.45 лв. / 171.00 € | 398.99 лв. / 204.00 € | 453.75 лв. / 232.00 € | 602.40 лв. / 308.00 € | 668.89 лв. / 342.00 € |
| Трима възрастни | AI | 293.37 лв. / 150.00 € | 357.92 лв. / 183.00 € | 428.33 лв. / 219.00 € | 487.00 лв. / 249.00 € | 645.42 лв. / 330.00 € | 715.83 лв. / 366.00 € |
| Трима възрастни и дете (2-13.99) на допълнително легло | AI | 293.37 лв. / 150.00 € | 357.92 лв. / 183.00 € | 428.33 лв. / 219.00 € | 487.00 лв. / 249.00 € | 645.42 лв. / 330.00 € | 715.83 лв. / 366.00 € |
| 4-ма възрастни | AI | 352.05 лв. / 180.00 € | 442.02 лв. / 226.00 € | 528.07 лв. / 270.00 € | 600.44 лв. / 307.00 € | 796.02 лв. / 407.00 € | 882.08 лв. / 451.00 € |
| Вид настаняване | Вид хранене |
24.05.2026-06.06.2026 13.09.2026-26.09.2026 |
07.06.2026-13.06.2026 |
14.06.2026-20.06.2026 06.09.2026-12.09.2026 |
21.06.2026-27.06.2026 30.08.2026-05.09.2026 |
28.06.2026-04.07.2026 23.08.2026-29.08.2026 |
05.07.2026-22.08.2026 |
| 2ма възрастни | AI | 322.71 лв. / 165.00 € | 393.12 лв. / 201.00 € | 471.36 лв. / 241.00 € | 535.90 лв. / 274.00 € | 709.97 лв. / 363.00 € | 788.20 лв. / 403.00 € |
| Двама възрастни и дете (2-13.99) на допълнително легло | AI | 322.71 лв. / 165.00 € | 393.12 лв. / 201.00 € | 471.36 лв. / 241.00 € | 535.90 лв. / 274.00 € | 709.97 лв. / 363.00 € | 788.20 лв. / 403.00 € |
| Двама възрастни и 2 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 322.71 лв. / 165.00 € | 393.12 лв. / 201.00 € | 471.36 лв. / 241.00 € | 535.90 лв. / 274.00 € | 709.97 лв. / 363.00 € | 788.20 лв. / 403.00 € |
| Единична стая | AI | 322.71 лв. / 165.00 € | 393.12 лв. / 201.00 € | 471.36 лв. / 241.00 € | 535.90 лв. / 274.00 € | 709.97 лв. / 363.00 € | 788.20 лв. / 403.00 € |
| Възрастен и дете (0-13.99) на редовно легло | AI | 322.71 лв. / 165.00 € | 393.12 лв. / 201.00 € | 471.36 лв. / 241.00 € | 535.90 лв. / 274.00 € | 709.97 лв. / 363.00 € | 788.20 лв. / 403.00 € |
| Възрастен и 2 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 322.71 лв. / 165.00 € | 393.12 лв. / 201.00 € | 471.36 лв. / 241.00 € | 535.90 лв. / 274.00 € | 709.97 лв. / 363.00 € | 788.20 лв. / 403.00 € |
| Възрастен и 3 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 322.71 лв. / 165.00 € | 393.12 лв. / 201.00 € | 471.36 лв. / 241.00 € | 535.90 лв. / 274.00 € | 709.97 лв. / 363.00 € | 788.20 лв. / 403.00 € |
| Възрастен и 4 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 322.71 лв. / 165.00 € | 393.12 лв. / 201.00 € | 471.36 лв. / 241.00 € | 535.90 лв. / 274.00 € | 709.97 лв. / 363.00 € | 788.20 лв. / 403.00 € |
| Трима възрастни | AI | 322.71 лв. / 165.00 € | 393.12 лв. / 201.00 € | 471.36 лв. / 241.00 € | 535.90 лв. / 274.00 € | 709.97 лв. / 363.00 € | 788.20 лв. / 403.00 € |
| Трима възрастни и дете (2-13.99) на допълнително легло | AI | 322.71 лв. / 165.00 € | 393.12 лв. / 201.00 € | 471.36 лв. / 241.00 € | 535.90 лв. / 274.00 € | 709.97 лв. / 363.00 € | 788.20 лв. / 403.00 € |
| Двама възрастни и 3 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 371.61 лв. / 190.00 € | 453.75 лв. / 232.00 € | 541.76 лв. / 277.00 € | 616.09 лв. / 315.00 € | 817.54 лв. / 418.00 € | 907.51 лв. / 464.00 € |
| Трима възрастни и 2 деца (2-13.99) на допълнително легло | AI | 371.61 лв. / 190.00 € | 453.75 лв. / 232.00 € | 541.76 лв. / 277.00 € | 616.09 лв. / 315.00 € | 817.54 лв. / 418.00 € | 907.51 лв. / 464.00 € |
| 4ма възрастни и дете (2-13.99) на допълнително легло | AI | 391.17 лв. / 200.00 € | 477.22 лв. / 244.00 € | 571.10 лв. / 292.00 € | 649.34 лв. / 332.00 € | 860.57 лв. / 440.00 € | 954.45 лв. / 488.00 € |
| 5ма възрастни | AI | 459.62 лв. / 235.00 € | 561.32 лв. / 287.00 € | 670.85 лв. / 343.00 € | 762.77 лв. / 390.00 € | 1011.16 лв. / 517.00 € | 1120.69 лв. / 573.00 € |
| Вид стая | от | до |
| Двойна стая Стандарт с балкон | 07.09.2025 | 18.09.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |