| Вид настаняване | Вид хранене |
31.05.2026-06.06.2026 |
07.06.2026-13.06.2026 |
14.06.2026-20.06.2026 06.09.2026-12.09.2026 |
21.06.2026-27.06.2026 30.08.2026-05.09.2026 |
28.06.2026-04.07.2026 23.08.2026-29.08.2026 |
05.07.2026-22.08.2026 |
| Възрастен на основно легло | AI | 103.66 лв. / 53.00 € | 125.17 лв. / 64.00 € | 152.55 лв. / 78.00 € | 181.89 лв. / 93.00 € | 232.74 лв. / 119.00 € | 260.13 лв. / 133.00 € |
| 2ма възрастни | AI | 207.32 лв. / 106.00 € | 250.35 лв. / 128.00 € | 305.11 лв. / 156.00 € | 363.78 лв. / 186.00 € | 465.49 лв. / 238.00 € | 520.25 лв. / 266.00 € |
| Двама възрастни и дете (0-1.99) на допълнително легло | AI | 207.32 лв. / 106.00 € | 250.35 лв. / 128.00 € | 305.11 лв. / 156.00 € | 363.78 лв. / 186.00 € | 465.49 лв. / 238.00 € | 520.25 лв. / 266.00 € |
| Двама възрастни и дете (0-11.99) на допълнително легло | AI | 207.32 лв. / 106.00 € | 250.35 лв. / 128.00 € | 305.11 лв. / 156.00 € | 363.78 лв. / 186.00 € | 465.49 лв. / 238.00 € | 520.25 лв. / 266.00 € |
| Двама възрастни и 2 деца (0-1.99)(2-11.99) на допълнително легло | AI | 207.32 лв. / 106.00 € | 250.35 лв. / 128.00 € | 305.11 лв. / 156.00 € | 363.78 лв. / 186.00 € | 465.49 лв. / 238.00 € | 520.25 лв. / 266.00 € |
| Двама възрастни и 2 деца (0-11.99) на допълнително легло | AI | 260.13 лв. / 133.00 € | 312.93 лв. / 160.00 € | 381.39 лв. / 195.00 € | 455.71 лв. / 233.00 € | 582.84 лв. / 298.00 € | 651.29 лв. / 333.00 € |
| Трима възрастни | AI | 279.68 лв. / 143.00 € | 338.36 лв. / 173.00 € | 412.68 лв. / 211.00 € | 490.91 лв. / 251.00 € | 627.82 лв. / 321.00 € | 702.14 лв. / 359.00 € |
| Трима възрастни и дете (0-11.99) на допълнително легло | AI | 279.68 лв. / 143.00 € | 338.36 лв. / 173.00 € | 412.68 лв. / 211.00 € | 490.91 лв. / 251.00 € | 627.82 лв. / 321.00 € | 702.14 лв. / 359.00 € |
| Единична стая | AI | 185.80 лв. / 95.00 € | 224.92 лв. / 115.00 € | 273.82 лв. / 140.00 € | 326.62 лв. / 167.00 € | 418.55 лв. / 214.00 € | 467.44 лв. / 239.00 € |
| Вид настаняване | Вид хранене |
31.05.2026-06.06.2026 |
07.06.2026-13.06.2026 |
14.06.2026-20.06.2026 06.09.2026-12.09.2026 |
21.06.2026-27.06.2026 30.08.2026-05.09.2026 |
28.06.2026-04.07.2026 23.08.2026-29.08.2026 |
05.07.2026-22.08.2026 |
| Възрастен на основно легло | AI | 82.14 лв. / 42.00 € | 103.66 лв. / 53.00 € | 123.22 лв. / 63.00 € | 144.73 лв. / 74.00 € | 185.80 лв. / 95.00 € | 205.36 лв. / 105.00 € |
| 2ма възрастни | AI | 164.29 лв. / 84.00 € | 207.32 лв. / 106.00 € | 246.43 лв. / 126.00 € | 289.46 лв. / 148.00 € | 371.61 лв. / 190.00 € | 410.72 лв. / 210.00 € |
| Двама възрастни и дете (0-11.99) на допълнително легло | AI | 164.29 лв. / 84.00 € | 207.32 лв. / 106.00 € | 246.43 лв. / 126.00 € | 289.46 лв. / 148.00 € | 371.61 лв. / 190.00 € | 410.72 лв. / 210.00 € |
| Единична стая | AI | 148.64 лв. / 76.00 € | 185.80 лв. / 95.00 € | 221.01 лв. / 113.00 € | 260.13 лв. / 133.00 € | 334.45 лв. / 171.00 € | 369.65 лв. / 189.00 € |
| Възрастен и дете (0-11.99) на редовно легло | AI | 164.29 лв. / 84.00 € | 207.32 лв. / 106.00 € | 246.43 лв. / 126.00 € | 289.46 лв. / 148.00 € | 371.61 лв. / 190.00 € | 410.72 лв. / 210.00 € |
| Вид настаняване | Вид хранене |
31.05.2026-06.06.2026 |
07.06.2026-13.06.2026 |
14.06.2026-20.06.2026 06.09.2026-12.09.2026 |
21.06.2026-27.06.2026 30.08.2026-05.09.2026 |
28.06.2026-04.07.2026 23.08.2026-29.08.2026 |
05.07.2026-22.08.2026 |
| Единична стая | AI | 260.13 лв. / 133.00 € | 312.93 лв. / 160.00 € | 381.39 лв. / 195.00 € | 455.71 лв. / 233.00 € | 582.84 лв. / 298.00 € | 651.29 лв. / 333.00 € |
| Възрастен и дете (0-11.99) на редовно легло | AI | 260.13 лв. / 133.00 € | 312.93 лв. / 160.00 € | 381.39 лв. / 195.00 € | 455.71 лв. / 233.00 € | 582.84 лв. / 298.00 € | 651.29 лв. / 333.00 € |
| Възрастен и 2 деца (2-11.99) на допълнително легло | AI | 260.13 лв. / 133.00 € | 312.93 лв. / 160.00 € | 381.39 лв. / 195.00 € | 455.71 лв. / 233.00 € | 582.84 лв. / 298.00 € | 651.29 лв. / 333.00 € |
| 2ма възрастни | AI | 260.13 лв. / 133.00 € | 312.93 лв. / 160.00 € | 381.39 лв. / 195.00 € | 455.71 лв. / 233.00 € | 582.84 лв. / 298.00 € | 651.29 лв. / 333.00 € |
| Двама възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло | AI | 260.13 лв. / 133.00 € | 312.93 лв. / 160.00 € | 381.39 лв. / 195.00 € | 455.71 лв. / 233.00 € | 582.84 лв. / 298.00 € | 651.29 лв. / 333.00 € |
| Двама възрастни и 2 деца (2-11.99) на допълнително легло | AI | 310.98 лв. / 159.00 € | 375.52 лв. / 192.00 € | 457.66 лв. / 234.00 € | 545.68 лв. / 279.00 € | 698.23 лв. / 357.00 € | 780.38 лв. / 399.00 € |
| Трима възрастни | AI | 332.49 лв. / 170.00 € | 400.95 лв. / 205.00 € | 488.96 лв. / 250.00 € | 582.84 лв. / 298.00 € | 745.17 лв. / 381.00 € | 833.18 лв. / 426.00 € |
| Трима възрастни и дете (2-11.99) на допълнително легло | AI | 332.49 лв. / 170.00 € | 400.95 лв. / 205.00 € | 488.96 лв. / 250.00 € | 582.84 лв. / 298.00 € | 745.17 лв. / 381.00 € | 833.18 лв. / 426.00 € |
| 4-ма възрастни | AI | 404.86 лв. / 207.00 € | 488.96 лв. / 250.00 € | 594.57 лв. / 304.00 € | 709.97 лв. / 363.00 € | 907.51 лв. / 464.00 € | 1015.08 лв. / 519.00 € |
| Вид стая | от | до |
| Двойна стая БЕЗ балкон 2+1 | 01.07.2025 | 12.09.2025 |
| Двойна стая Супериор 2+2 | 18.08.2025 | 03.09.2025 |
| 25.08.2025 | 03.09.2025 | |
| 06.09.2025 | 09.09.2025 |
![]() |